Panimula ng Kategorya
Ang Domestic Ro Membrane 3413 ay isang high-flow reverse osmosis membrane element na idinisenyo para sa residential at commercial applications. Ang pangunahing pagganap nito ay namumukod-tangi, na may katumpakan ng pagsasala na hanggang 0.0001 micron, na epektibong nag-aalis ng mga natunaw na asing-gamot, mabibigat na metal, bakterya, at iba pang nakakapinsalang sangkap mula sa tubig, na tinitiyak ang paggawa ng dalisay at ligtas na inuming tubig.
Nagtatampok ang Domestic Ro Membrane 3413 series ng high water flux at stable salt rejection. Depende sa modelo, ang output ng tubig ay mula 800 hanggang 1600 gallons kada araw (GPD), na nakakatugon sa magkakaibang pangangailangan ng tubig sa mga tahanan, hotel, at iba pang mga aplikasyon. Ang serye ng lamad na ito ay karaniwang nakakakuha ng isang matatag na pagtanggi sa asin na 95% hanggang 96%, na may ilang mga modelo na mas mahusay na gumaganap sa ilalim ng mga partikular na kondisyon ng pagsubok. Higit pa rito, ang produkto ay ginawa gamit ang environment friendly na mga materyales at sumusuporta sa OEM customization, na nagbibigay ng mga flexible na solusyon para sa mga customer ng brand.
Impormasyon ng Produkto
| Modelo | Matatag na Pagtanggi | Min Rejection | GPD(L/min) | |
| RO-3413 | 3413-1200 | 95 | 93 | 1200(3.15) |
| Mga Kondisyon sa Pagsubok | Presyon sa pagpapatakbo | 100psi (0.69MPa) | ||
| Temperatura ng solusyon sa pagsubok | 25 ℃ | |||
| Konsentrasyon ng solusyon sa pagsubok (NaCl) | 500 ppm | |||
| Halaga ng PH | 7-8 | |||
| Rate ng pagbawi ng isang elemento ng lamad | 50% | |||
| Saklaw ng daloy ng isang elemento ng lamad | ±15% | |||
| Mga Kundisyon at Limitasyon sa Pagpapatakbo | Pinakamataas na presyon ng pagpapatakbo | 300 psi(2.07MPa) | ||
| Pinakamataas na temperatura | 45 ℃ | |||
| SDI15 Maximum feedwater flow SDI15 | 5 | |||
| Pinakamataas na konsentrasyon ng libreng chlorine: | <0.1ppm | |||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa paglilinis ng kemikal | 3-10 | |||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa feedwater na gumagana | 2-11 | |||
| Pinakamataas na pagbaba ng presyon sa bawat elemento | 10psi(0.07MPa) | |||



EN
