Panimula ng Kategorya
Ang serye ng Nanofiltration Membrane ay angkop para sa brine purification, heavy metal removal, material desalination at concentration, sodium chloride solution recovery, at COD removal mula sa wastewater. Sa molecular weight cutoff na humigit-kumulang 200 Daltons, nag-aalok ito ng mataas na retention ng karamihan sa mga divalent at polyvalent ions habang pinapayagan ang permeation ng monovalent salts.
Ang na-optimize na 34-mil inlet flow channel ay binabawasan ang pagbaba ng presyon at pinahuhusay ang resistensya ng elemento ng lamad sa fouling at paglilinis. Ito ay malawakang ginagamit sa zero wastewater discharge, chlor-alkali denitrification, lithium extraction mula sa salt lake, material decolorization, at material separation.
Impormasyon ng Produkto
| Modelo | Pagtanggi sa asin (%) | Pagtanggi sa asin (%) | Tumagos Daloy | Epektibong Lugar ng Lamad | Kapal ng Spacer |
| 500 ppm NaCl | 2000ppm MgSO 4 | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (mil) | |
| NF60-8040-400 | 50-70 | ≥97 | 10500(39.7) | 400(37.2) | 34 |
| Mga Kondisyon sa Pagsubok | Presyon sa pagpapatakbo | 100psi(0.69MPa) | |||
| Temperatura ng solusyon sa pagsubok | 25 ℃ | ||||
| Konsentrasyon ng solusyon sa pagsubok (MgSO 4 ) | 2000ppm | ||||
| Halaga ng PH | 7-8 | ||||
| Rate ng pagbawi ng isang elemento ng lamad | 15% | ||||
| Saklaw ng daloy ng isang elemento ng lamad | ±15% | ||||
| Mga Kundisyon at Limitasyon sa Pagpapatakbo | Pinakamataas na presyon ng pagpapatakbo | 600 psi(4.14MPa) | |||
| Pinakamataas na temperatura | 45 ℃ | ||||
| Pinakamataas na daloy ng feedwater | Pinakamataas na daloy ng feedwater: 8040-75gpm(17m 3 /h) | ||||
| Pinakamataas na daloy ng feedwater SDI 15 | 5 | ||||
| Pinakamataas na konsentrasyon ng libreng chlorine: | <0.1ppm | ||||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa paglilinis ng kemikal | 2-11 | ||||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa feedwater na gumagana | 1-13 | ||||
| Pinakamataas na pagbaba ng presyon sa bawat elemento | 15psi(0.1MPa) | ||||



EN
