Introduksyon sa Kategorya
Ang RO Membrane Sheet ay ang pangunahing functional component ng reverse osmosis na teknolohiya, na nagsisilbing semi-permeable membrane na materyal na nakakamit ng substance separation sa pamamagitan ng prinsipyo ng selective permeation. Dahil sa presyur, mahusay nitong pinapanatili ang mga ion, organikong bagay, mikroorganismo, at iba pang mga dumi sa tubig habang pinapayagan lamang ang mga molekula ng tubig na dumaan nang mas gusto. Ginagawa nitong mahalagang elemento sa paggamot ng tubig at paghihiwalay ng sangkap para sa mga proseso ng purification, konsentrasyon, at refinement.
Impormasyon ng Produkto
| Uri ng Sheet | Modelo | Min Rejection | (GFD) | Kondisyon ng Pagsubok | |||||
| Solusyon sa pagsubok | Solusyon sa pagsubok concentration (ppm) | Presyon | Ang maliwanag na bilis ng daloy | Temperatura | pH | ||||
| psi(MPa) | (m/s) | (℃) | |||||||
| ULP Sheet | TU31 | 99.6 | 26-31 | NaCl | 1500 | 150(1.03) | ≥0.45 | 25 | 7-8 |
| TU32 | 99.5 | 32-38 | |||||||
| TU23 | 99.3 | 39-44 | |||||||
| TU14 | 99.1 | 45-55 | |||||||
| TU15 | 98.5 | 55-63 | |||||||
| TU16 | 97.5 | 64-70 | |||||||



EN
