Panimula ng Kategorya
Ang Ultra Low Pressure RO Membrane series ay angkop para sa desalination ng surface water, groundwater, tap water, at municipal water sources na may mga konsentrasyon na mas mababa sa 2000 ppm.
Nakakamit nito ang mataas na water flux at desalination rate sa mababang operating pressures, binabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo para sa mga nauugnay na pump, piping, at vessels, at sa gayon ay nagpapabuti sa pang-ekonomiyang kahusayan.
Ito ay malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang nakabalot na tubig, tubig na inumin, tubig sa feed ng boiler, pagproseso ng pagkain, at pagmamanupaktura ng parmasyutiko.
Impormasyon ng Produkto
| Modelo | Matatag na Pagtanggi | Min Rejection | Tumagos Daloy | Epektibong Lugar ng Lamad | Kapal ng Spacer |
| (%) | (%) | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (mil) | |
| ULP-8040-440HR | 99.5 | 99.3 | 12000(45.4) | 440(40.9) | 28 |
| Mga Kondisyon sa Pagsubok | Presyon sa pagpapatakbo | 150psi( 1.03MPa) | |||
| Temperatura ng solusyon sa pagsubok | 25 ℃ | ||||
| Konsentrasyon ng solusyon sa pagsubok (NaCl) | 1500ppm | ||||
| Halaga ng PH | 7-8 | ||||
| Rate ng pagbawi ng isang elemento ng lamad | 15% | ||||
| Saklaw ng daloy ng isang elemento ng lamad | ±15% | ||||
| Mga Kundisyon at Limitasyon sa Pagpapatakbo | Pinakamataas na presyon ng pagpapatakbo | 600 psi(4.14MPa) | |||
| Pinakamataas na temperatura | 45 ℃ | ||||
| Pinakamataas na daloy ng feedwater | Pinakamataas na daloy ng feedwater: 8040-75gpm(17m 3 /h) | ||||
| Pinakamataas na daloy ng feedwater SDI 15 | 5 | ||||
| Pinakamataas na konsentrasyon ng libreng chlorine: | <0.1ppm | ||||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa paglilinis ng kemikal | 2-11 | ||||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa feedwater na gumagana | 1-13 | ||||
| Pinakamataas na pagbaba ng presyon sa bawat elemento | 15psi(0.1MPa) | ||||



EN
