Panimula ng Kategorya
Ang Domestic RO Membrane 2012 ay isang standard-size na filter cartridge na malawakang ginagamit sa mga home reverse osmosis water purifier. Ang pangunahing tungkulin nito ay ang mahusay na pag-alis ng mga dumi sa tubig sa pamamagitan ng pisikal na pagsasala, paggawa ng malinis at ligtas na inuming tubig.
Ang Domestic RO Membrane 2012 ay gumagamit ng reverse osmosis na teknolohiya na may katumpakan sa pagsasala na hanggang 0.0001 micron (μm). Ito ay epektibong nag-aalis ng mga dissolved salts, heavy metals, bacteria, virus, at iba pang nakakapinsalang dissolved substance, na makabuluhang nagpapabuti sa kaligtasan at lasa ng domestic drinking water. Sa ilalim ng karaniwang mga kondisyon ng pagsubok (hal., 65 PSI), ang RO membrane na ito ay nakakamit ng isang matatag na rate ng pagtanggi ng asin na humigit-kumulang 97%, na tinitiyak ang kalidad ng purong tubig na output. Nag-aalok ang Domestic RO Membrane 2012 series ng iba't ibang laki ng water output, kabilang ang sikat na 2012-100 at 2012-150 na mga modelo.
Impormasyon ng Produkto
| Layer | Modelo | Matatag na Pagtanggi | Min Rejection | GPD(L/min) |
| RO-2012 | 2012-200 | 96 | 95 | 200(0.53) |
| Mga Kondisyon sa Pagsubok | Presyon sa pagpapatakbo | 60psi (0.41MPa) | ||
| Temperatura ng solusyon sa pagsubok | 25 ℃ | |||
| Konsentrasyon ng solusyon sa pagsubok (NaCl) | 500 ppm | |||
| Halaga ng PH | 7-8 | |||
| Rate ng pagbawi ng isang elemento ng lamad | 40% | |||
| Saklaw ng daloy ng isang elemento ng lamad | ±15% | |||
| Mga Kundisyon at Limitasyon sa Pagpapatakbo | Pinakamataas na presyon ng pagpapatakbo | 300 psi(2.07MPa) | ||
| Pinakamataas na temperatura | 45 ℃ | |||
| Pinakamataas na feedwater flow SDI 15 | 5 | |||
| Pinakamataas na konsentrasyon ng libreng chlorine: | <0.1ppm | |||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa paglilinis ng kemikal | 3-10 | |||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa feedwater na gumagana | 2-11 | |||
| Pinakamataas na pagbaba ng presyon sa bawat elemento | 10psi(0.07MPa) | |||



EN
