Panimula ng Kategorya
Ang serye ng Extreme Low Pressure RO Membrane ay partikular na idinisenyo para sa paggamot sa mga mapagkukunan ng tubig na mababa ang kaasinan. Ito ay angkop para sa tubig sa ibabaw, tubig sa lupa, tubig sa gripo, at mga suplay ng tubig sa munisipyo na may antas ng kaasinan sa ibaba 1000 ppm. Ang produktong ito ay partikular na angkop para sa paggamit bilang pangalawang yugto ng desalination sa isang dalawang yugto na reverse osmosis system.
Gamit ang mga ultra-low pressure na reverse osmosis membrane, pinapanatili ng system ang mataas na water flux at pagtanggi ng asin sa napakababang operating pressures, na binabawasan ang mga kinakailangan sa pagganap ng mga kagamitan tulad ng mga high-pressure pump, pressure piping, at membrane housing, sa gayon ay binabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya ng system at mga gastos sa pagpapatakbo. Dahil sa katangiang ito, ang mga ultra-low pressure na reverse osmosis membrane ay malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang nakabalot na inuming tubig, pagproseso ng pagkain, pagmamanupaktura ng parmasyutiko, at paggamot ng tubig sa feed ng boiler.
Impormasyon ng Produkto
| Modelo | Matatag na Pagtanggi | Min Rejection | Tumagos Daloy | Epektibong Lugar ng Lamad | Kapal ng Spacer |
| (%) | (%) | GPD(m³/d) | ft 2 (m 2 ) | (mil) | |
| XLE-440 | 99 | 97.5 | 12700(48.0) | 440(40.9) | 28 |
| Mga Kondisyon sa Pagsubok | Presyon sa pagpapatakbo | 100psi(0.69 MPa) | |||
| Temperatura ng solusyon sa pagsubok | 25 ℃ | ||||
| Konsentrasyon ng solusyon sa pagsubok (NaCl) | 500ppm | ||||
| Halaga ng PH | 7-8 | ||||
| Rate ng pagbawi ng isang elemento ng lamad | 15% | ||||
| Saklaw ng daloy ng isang elemento ng lamad | ±15% | ||||
| Mga Kundisyon at Limitasyon sa Pagpapatakbo | Pinakamataas na presyon ng pagpapatakbo | 600 psi(4.14MPa) | |||
| Pinakamataas na temperatura | 45 ℃ | ||||
| Pinakamataas na daloy ng feedwater | Pinakamataas na daloy ng feedwater: 8040-75gpm(17m 3 /h) | ||||
| Pinakamataas na daloy ng feedwater SDI 15 | 5 | ||||
| Pinakamataas na konsentrasyon ng libreng chlorine: | <0.1ppm | ||||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa paglilinis ng kemikal | 2-11 | ||||
| Pinapayagan ang hanay ng pH para sa feedwater na gumagana | 1-13 | ||||
| Pinakamataas na pagbaba ng presyon sa bawat elemento | 15psi(0.1MPa) | ||||



EN
